·Î±×ÀÎÀ» ÇØÁÖ¼¼¿ä.
2022³â ½ÃÇè ÀÏÁ¤
- 16°³ ½Ã·µµ ÅëÇÕ¿ø¼Á¢¼ö¼¾ÅÍ ¹Ù·Î°¡±â > ¼¿ï½Ã ÀÎÅͳݿø¼Á¢¼ö¼¾ÅÍ ¹Ù·Î°¡±â >
¿ø¼Á¢¼ö | ½ÃÇèÀå¼Ò °ø°í | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | ¸éÁ¢½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|---|
2.10(¸ñ)~2.12(Åä) | 3.25(±Ý) | 4.2(Åä) | 5.11(¼ö) | 6.11(Åä)~6.17(±Ý) | 7.6(¼ö) |
Áö¿ª | ¿ø¼Á¢¼öÀÏ | Çʱâ½ÃÇèÀÏ | ÇʱâÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | ¸éÁ¢½ÃÇèÀÏ | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|---|
¼¿ï | ¹ßÇ¥Àü | 6.18(Åä) | ¹ßÇ¥Àü | ¹ßÇ¥Àü | ¹ßÇ¥Àü |
ºÎ»ê | |||||
´ë±¸ | |||||
ÀÎõ | |||||
±¤ÁÖ | |||||
´ëÀü | |||||
¿ï»ê | |||||
¼¼Á¾ | |||||
°æ±â | |||||
°¿ø | |||||
ÃæºÏ | |||||
Ãæ³² | |||||
ÀüºÏ | |||||
Àü³² | |||||
°æºÏ | |||||
°æ³² | |||||
Á¦ÁÖ |
¡Ø 2022³â Áö¹æÁ÷ Çʱâ½ÃÇèÀº 6¿ù 18ÀÏ·Î, ÀÌÈÄ ÀüÇüÀÏÁ¤Àº ¹ßÇ¥ ½Ã ¾÷µ¥ÀÌÆ® ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
¿ø¼Á¢¼ö | ½ÃÇèÀå¼Ò °ø°í | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | Àμº°Ë»ç | ¸éÁ¢½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|---|---|
3.21(¿ù)~3.25(±Ý) | 6.3(±Ý) | 6.25 (Åä) | 7.15(±Ý) | 7.20 (¼ö) | 8.3 (¼ö) | 8.9 (È) |
- 16°³ ½Ã·µµ ÅëÇÕ¿ø¼Á¢¼ö¼¾ÅÍ ¹Ù·Î°¡±â > ¼¿ï½Ã ÀÎÅͳݿø¼Á¢¼ö¼¾ÅÍ ¹Ù·Î°¡±â >
¿ø¼Á¢¼ö | ½ÃÇèÀå¼Ò °ø°í | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | ¸éÁ¢½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.24(È) ~ 5.26(¸ñ) | 1Â÷ PSAT |
7.15(±Ý) | 1Â÷ PSAT |
7.23(Åä) | 1Â÷ PSAT |
8.31(¼ö) | 11.30(¼ö) ~ 12.3(Åä) | 12.14(¼ö) |
2Â÷ Çʱâ |
8.31(¼ö) | 2Â÷ Çʱâ |
10.15(Åä) | 2Â÷ Çʱâ |
11.16(¼ö) |
¡Ø 2022³â Áö¹æÁ÷ 7±Þ Çʱâ½ÃÇèÀº 10¿ù 29ÀÏ·Î, ÀÌÈÄ ÀüÇüÀÏÁ¤Àº ¹ßÇ¥ ½Ã ¾÷µ¥ÀÌÆ® ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
Áö¿ª | ¿ø¼Á¢¼öÀÏ | Çʱâ½ÃÇèÀÏ | ÇʱâÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | ¸éÁ¢½ÃÇèÀÏ | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|---|
¼¿ï | ¹ßÇ¥Àü | 10.29(Åä) | ¹ßÇ¥Àü | ¹ßÇ¥Àü | ¹ßÇ¥Àü |
ºÎ»ê | |||||
´ë±¸ | |||||
ÀÎõ | |||||
±¤ÁÖ | |||||
´ëÀü | |||||
¿ï»ê | |||||
¼¼Á¾ | |||||
°æ±â | |||||
°¿ø | |||||
ÃæºÏ | |||||
Ãæ³² | |||||
ÀüºÏ | |||||
Àü³² | |||||
°æºÏ | |||||
°æ³² | |||||
Á¦ÁÖ |