·Î±×ÀÎÀ» ÇØÁÖ¼¼¿ä.
°æÀï·ü · Çհݼ±
Á÷·ù | 2021 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼±¹ßÀοø | Ãâ¿øÀοø | °æÀï·ü | ÀÀ½ÃÀοø | Çհݼ± | ¼±¹ßÀοø | °æÀï·ü | Çհݼ± | |
±³À°ÇàÁ¤ | 51 | 14,394 | 282.24 : 1 | 11,512 | 411.84 | 52 | 223.87 : 1 | 401.47 |
ÃâÀÔ±¹°ü¸® | 28 | 4,045 | 144.46 : 1 | 3,126 | 403.66 | 213 | 47.2 : 1 | 391.22 |
ÀϹÝÇàÁ¤ | 416 | 41,754 | 100.37 : 1 | 32,772 | 400.84 | 279 | 126.16 : 1 | 397.06 |
º¸È£(¿©) | 56 | 3,399 | 60.7 : 1 | 2,817 | 381.85 | 59 | 56.63 : 1 | 373.01 |
¸¶¾à¼ö»ç | 15 | 791 | 52.73 : 1 | 474 | 382.14 | 11 | 63.45 : 1 | 380.92 |
°ü¼¼ | 55 | 2,836 | 51.56 : 1 | 2,352 | 400.09 | 68 | 45.41 : 1 | 394.26 |
öµµ°æÂû | 18 | 806 | 44.78 : 1 | 498 | 372.56 | 6 | 120.33 : 1 | 378.29 |
°ËÂû | 233 | 10,410 | 44.68 : 1 | 7,771 | 389.08 | 170 | 63.09 : 1 | 390.27 |
ÀϹÝÇàÁ¤(°æÂû) | 383 | 11,632 | 30.37 : 1 | 9,771 | 394.10 | 409 | 24.53 : 1 | 384.84 |
°í¿ë³ëµ¿ | 656 | 17,892 | 27.27 : 1 | 14,849 | 387.34 | 409 | 33.83 : 1 | 386.22 |
¡Ø Á÷·Äº° Çհݼ±Àº Á÷·Äº° ¸ðÁý Á¤º¸ ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡±â >
Áö¿ª | 2021 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼±¹ßÀοø | Ãâ¿øÀοø | °æÀï·ü | ÀÀ½ÃÀοø | ¼±¹ßÀοø | °æÀï·ü | Çհݼ± | |
Ãæ³²(°è·æ) | 1 | 77 | 77 : 1 | 44 | 1 | 25 : 1 | 273.17 |
°æ³²(±èÇØ) | 11 | 554 | 50.36 : 1 | 384 | 78 | 16.17 : 1 | 387.58 |
Ãæ³²(¼»ê) | 4 | 181 | 45.25 : 1 | 125 | 35 | 9.71 : 1 | 368.74 |
Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖ) | 16 | 717 | 44.81 : 1 | 528 | 63 | 17.05 : 1 | 384.39 |
Á¦ÁÖ(µµ) | 16 | 520 | 32.5 : 1 | 376 | 22 | 15.68 : 1 | 387.69 |
°æ±âµµ | 57 | 1,580 | 27.72 : 1 | 923 | 9 | 117.33 : 1 | 390.95 |
Á¦ÁÖ(¼±ÍÆ÷) | 17 | 422 | 24.82 : 1 | 357 | 41 | 9.32 : 1 | 374.94 |
ÀüºÏ(ÀüÁÖ) | 63 | 1503 | 23.86 : 1 | 1,036 | 63 | 30.52 : 1 | 391.40 |
°æ³²(ÀÇ·É) | 3 | 71 | 23.67 : 1 | 64 | 13 | 9.38 : 1 | 369.24 |
°æ³²(â¿ø) | 86 | 1934 | 22.49 : 1 | 1,418 | 52 | 39.12 : 1 | 395.32 |
¡Ø Á÷·Äº° Çհݼ±Àº Á÷·Äº° ¸ðÁý Á¤º¸ ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡±â >